Μετάβαση στο περιεχόμενο
  • Αρχική
  • Κατάστημα
    • ALEO | zksnark
      • ΟΛΟΙ ΟΙ ΕΞΟΡΥΚΤΕΣ ALEO
      • ALEO Miner AE2
      • ALEO Miner AE2 + φιλοξενία
      • ALEO Miner AE3
      • ALEO Miner AE3 + φιλοξενία
      • ALEO Miner AE1 Lite
      • ALEO Miner AE1 Lite + φιλοξενία
      • ALEO Miner AE1
      • ALEO Miner AE1 + φιλοξενία
      • ALEO Miner AE0
      • ALEO Miner AE0 + φιλοξενία
    • KAS | kHeavyHash
      • ΌΛΟΙ KAS MINERS
      • KAS Miner KS7
      • KAS Miner KS7 + φιλοξενία
      • KAS Miner KS7 Lite
      • KAS Miner KS7 Lite + φιλοξενία
      • KAS Miner KS5M
      • KAS ICERIVER KS5M + φιλοξενία
      • ICERIVER KAS KS5L
      • KAS ICERIVER KS5L + φιλοξενία
      • KAS KS2 Lite
      • KAS Miner KS0 Υπερ
    • ALPH | Μπλέικ3
      • ΟΛΟΙ ΟΙ ΑΛΦΟΡΟΧΟΙ
      • ΑΛΠ Miner AL3
      • ΑΛΠ Miner AL3 + φιλοξενία
      • ΑΛΠ Miner AL2 Lite
      • ΑΛΠ Miner AL0
    • RXD | Sha512256d
      • ΟΛΟΙ οι RXD MINERS
      • RXD Miner RX0
    • Αξεσουάρ
      • ΟΛΑ ΤΑ ΑΞΕΣΟΥΑΡ
      • Πίνακες & Καλώδια
      • Τροφοδοτικό
      • Ανεμιστήρες
    • ΟΛΑ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
  • Hosting
  • Μεταλλευτική πισίνα
  • Υποστήριξη
    • Premium Υποστήριξη
    • Συχνές Ερωτήσεις
    • Εγγύηση & Επιστροφές
    • Αποστολές
    • Πληρωμή
    • Αίτημα επισκευής και σέρβις
      • Εισιτήριο επισκευής
    • Όροι και Προϋποθέσεις
    • Πολιτική Προσωπικών Δεδομένων
    • Επικοινωνήστε μαζί μας
    • Νέα
      • Ιστολόγιο
      • Βίντεο
    • Εκμάθηση
    • Σχετικά με εμάς
  • Μαζική παραγγελία
  • Επικοινωνία
  • ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ
Σύνδεση

Χώρα / περιοχή

  • AFN ؋ | Αφγανιστάν
  • ευρώ € | Νησιά Åland
  • ΟΛΑ L | Αλβανία
  • DZD د.ج | Αλγερία
  • ευρώ € | Ανδόρα
  • ευρώ € | Αγκόλα
  • XCD $ | Ανγκουίλα
  • XCD $ | Αντίγκουα και Μπαρμπούντα
  • ευρώ € | Αργεντίνη
  • AMD δρ. | Αρμενία
  • AWG ƒ | Αρούμπα
  • SHP £ | Νήσος της Αναλήψεως
  • AUD $ | Australia
  • ευρώ € | Austria
  • AZN ₼ | Αζερμπαϊτζάν
  • BSD $ | Μπαχάμες
  • ευρώ € | Μπαχρέιν
  • BDT ৳ | Μπαγκλαντές
  • BBD $ | Μπαρμπάντος
  • ευρώ € | Λευκορωσία
  • ευρώ € | Βέλγιο
  • BZD $ | Μπελίζ
  • XOF Fr | Μπενίν
  • USD $ | Βερμούδα
  • ευρώ € | Μπουτάν
  • BOB Bs. | Βολιβία
  • BAM КМ | Βοσνία & Ερζεγοβίνη
  • BWP P | Botswana
  • ευρώ € | Βραζιλία
  • USD $ | Βρετανικό Έδαφος Ινδικού Ωκεανού
  • USD $ | Βρετανικές Παρθένοι Νήσοι
  • BND $ | Μπρουνέι
  • BGN лв. | Bulgaria
  • XOF Fr | Μπουρκίνα Φάσο
  • BIF Fr | Μπουρούντι
  • KHR ៛ | Καμπότζη
  • XAF CFA | Καμερούν
  • CAD $ | Canada
  • CVE $ | Πράσινο Ακρωτήριο
  • USD $ | Καραϊβικής Ολλανδία
  • KYD $ | νησιά Καϊμάν
  • XAF CFA | Δημοκρατία Κεντρικής Αφρικής
  • XAF CFA | Τσαντ
  • ευρώ € | χιλή
  • CNY ¥ | Κίνα
  • AUD $ | νησί Χριστουγέννων
  • AUD $ | Νησιά Κόκος (Κίλινγκ)
  • ευρώ € | Κολομβία
  • KMF Fr | Κομόρες
  • XAF CFA | Κονγκό - Μπραζαβίλ
  • CDF Fr | Κονγκό - Κινσάσα
  • NZD $ | νησιά Κουκ
  • CRC ₡ | Κόστα Ρίκα
  • XOF Fr | Ακτή του Ελεφαντοστού
  • ευρώ € | Croatia
  • ANG ƒ | Κουρασάο
  • ευρώ € | Κύπρος
  • CZK Kč | Τσεχία
  • DKK kr. | Denmark
  • DJF Fdj | Τζιμπουτί
  • XCD $ | Ντομίνικα
  • DOP $ | Δομινικανή Δημοκρατία
  • USD $ | Εκουαδόρ
  • EGP ج.μ | Αίγυπτος
  • USD $ | Ελ Σαλβαδόρ
  • XAF CFA | Ισημερινή Γουινέα
  • ευρώ € | Ερυθραία
  • ευρώ € | Estonia
  • ευρώ € | Eswatini
  • ETB Br | Αιθιοπία
  • FKP £ | νησιά Φώκλαντ
  • DKK kr. | Νήσοι Φερόες
  • FJD $ | Φίτζι
  • ευρώ € | Finland
  • ευρώ € | Γαλλία
  • ευρώ € | Γαλλική Γουιάνα
  • XPF Fr | Γαλλική Πολυνησία
  • ευρώ € | Γαλλικά Νότια Εδάφη
  • XOF Fr | Γκαμπόν
  • GMD D | Γκάμπια
  • ευρώ € | Γεωργία
  • ευρώ € | Germany
  • ευρώ € | Γκάνα
  • GBP £ | Γιβραλτάρ
  • ευρώ € | Ελλάδα
  • DKK kr. | Γροιλανδία
  • XCD $ | Γρενάδα
  • ευρώ € | Γουαδελούπη
  • GTQ Q | Γουατεμάλα
  • GBP £ | Γκέρνσεϊ
  • GNF Fr | Γουινέα
  • XOF Fr | Γουινέα-Μπισάου
  • GYD $ | Γουιάνα
  • ευρώ € | Αΐτη
  • HNL L | Ονδούρα
  • HKD $ | Χονγκ Κονγκ
  • HUF Ft | Hungary
  • ISK kr | Ισλανδία
  • INR ₹ | India
  • IDR Rp | Indonesia
  • ευρώ € | Ιράκ
  • ευρώ € | Ιρλανδία
  • GBP £ | Νήσος του Μαν
  • ILS ₪ | Ισραήλ
  • ευρώ € | Ιταλία
  • JMD $ | Ιαμαϊκή
  • JPY ¥ | Ιαπωνία
  • ευρώ € | Φανέλα
  • ευρώ € | Ιορδανία
  • KZT ₸ | Καζακστάν
  • KES KSh | Κενύα
  • ευρώ € | Κιριμπάτι
  • ευρώ € | Κοσσυφοπέδιο
  • ευρώ € | Κουβέιτ
  • KGS som | Κιργιστάν
  • LAK ₭ | Λάος
  • ευρώ € | Latvia
  • LBP ل.ل | Λίβανος
  • ευρώ € | Λεσόθο
  • ευρώ € | Λιβερία
  • ευρώ € | Λιβύη
  • CHF CHF | Λιχτενστάιν
  • ευρώ € | Lithuania
  • ευρώ € | Λουξεμβούργο
  • MOP P | ΕΔΠ Μακάο
  • ευρώ € | Μαδαγασκάρη
  • MWK MK | Μαλάουι
  • MYR RM | Malaysia
  • MVR MVR | Μαλδίβες
  • XOF Fr | Μάλι
  • ευρώ € | Μάλτα
  • ευρώ € | Μαρτινίκα
  • ευρώ € | Μαυριτανία
  • MUR ₨ | Μαυρίκιος
  • ευρώ € | Μαγιότ
  • ευρώ € | Μεξικό
  • MDL L | Μολδαβία
  • ευρώ € | Μονακό
  • MNT ₮ | Μογγολία
  • ευρώ € | Μαυροβούνιο
  • XCD $ | Μοντσεράτ
  • MAD د.م. | Μαρόκο
  • ευρώ € | Μοζαμβίκη
  • ΜΜΚ Κ | Μιανμάρ (Βιρμανία)
  • ευρώ € | Namibia
  • AUD $ | Ναουρού
  • NPR Rs. | Νεπάλ
  • ευρώ € | Ολλανδία
  • XPF Fr | Νέα Καληδονία
  • NZD $ | New Zealand
  • NIO C$ | Νικαράγουα
  • XOF Fr | Νίγηρας
  • NGN ₦ | Νιγηρία
  • NZD $ | Νιούε
  • AUD $ | νησί Νόρφολκ
  • MKD ден | Βόρεια Μακεδονία
  • ευρώ € | Νορβηγία
  • ευρώ € | Ομάν
  • PKR ₨ | Πακιστάν
  • ILS ₪ | Παλαιστινιακά Εδάφη
  • USD $ | Παναμάς
  • ΠΓΚ Κ | Παπούα Νέα Γουινέα
  • PYG ₲ | Παραγουάη
  • PEN S/ | Περού
  • PHP ₱ | Philippines
  • NZD $ | Νήσοι Πίτκαιρν
  • PLN zł | Poland
  • ευρώ € | Πορτογαλία
  • QAR Ρ.ق | Κατάρ
  • ευρώ € | επανένωση
  • RON Lei | Ρουμανία
  • RWF FRw | Ρουάντα
  • WST T | Σαμόα
  • ευρώ € | Σαν Μαρίνο
  • STD Db | Σάο Τομέ και Πρίνσιπε
  • SAR Ρ.σ | Σαουδική Αραβία
  • XOF Fr | Σενεγάλη
  • RSD РСД | Σερβία
  • ευρώ € | Σεϋχέλλες
  • SLL Le | Σιέρρα Λεόνε
  • SGD $ | Singapore
  • ANG ƒ | Sint Maarten
  • ευρώ € | Σλοβακία
  • ευρώ € | Slovenia
  • SBD $ | νησιά Σολομώντα
  • ευρώ € | Σομαλία
  • ευρώ € | South Africa
  • GBP £ | Νότια Γεωργία και Νότια Νησιά Σάντουιτς
  • KRW ₩ | Νότια Κορέα
  • ευρώ € | Νότιο Σουδάν
  • ευρώ € | Ισπανία
  • LKR ₨ | Σρι Λάνκα
  • ευρώ € | Αγίου Βαρθολομαίου
  • SHP £ | Άγια Ελένη
  • XCD $ | Άγιος Χριστόφορος και Νέβις
  • XCD $ | Αγία Λουκία
  • ευρώ € | Αγίου Μαρτίνου
  • ευρώ € | St. Pierre & Miquelon
  • XCD $ | Άγιος Βικέντιος και Γρεναδίνες
  • ευρώ € | Σουδάν
  • ευρώ € | Σουρινάμ
  • ευρώ € | Svalbard & Jan Mayen
  • SEK kr | Sweden
  • CHF CHF | Switzerland
  • TWD $ | Ταϊβάν
  • TJS ЅМ | Τατζικιστάν
  • TZS Sh | Τανζανία
  • THB ฿ | Thailand
  • USD $ | Τιμόρ-Λέστε
  • XOF Fr | Τογκό
  • NZD $ | Τοκελάου
  • TOP T$ | Τόνγκα
  • TTD $ | Τρινιντάντ & Τομπάγκο
  • GBP £ | Τριστάν ντα Κούνια
  • ευρώ € | Τυνησία
  • ευρώ € | Türkiye
  • ευρώ € | Τουρκμενιστάν
  • USD $ | Νήσοι Τερκς και Κάικος
  • AUD $ | Τουβαλού
  • USD $ | Απομακρυσμένες Νησίδες των ΗΠΑ
  • UGX USh | Ουγκάντα
  • UAH ₴ | Ukraine
  • AED د.إ | Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα
  • GBP £ | Ηνωμένο Βασίλειο
  • USD $ | United States
  • UYU$U | Ουρουγουάη
  • UZS so'm | Ουζμπεκιστάν
  • VUV Vt | Βανουάτου
  • ευρώ € | Βατικανό
  • USD $ | Βενεζουέλα
  • VND ₫ | Vietnam
  • XPF Fr | Wallis & Futuna
  • MAD د.م. | Δυτική Σαχάρα
  • YER ﷼ | Γέμενη
  • ευρώ € | Ζάμπια
  • USD $ | Ζιμπάμπουε

Γλώσσα

  • Αγγλικά
  • Deutsch
  • 简体 中文
  • Cymraeg
  • Twitter
  • Instagram
  • TikTok
ICERIVER
  • Αρχική
  • Κατάστημα
    • ALEO | zksnark
      • ΟΛΟΙ ΟΙ ΕΞΟΡΥΚΤΕΣ ALEO
      • ALEO Miner AE2
      • ALEO Miner AE2 + φιλοξενία
      • ALEO Miner AE3
      • ALEO Miner AE3 + φιλοξενία
      • ALEO Miner AE1 Lite
      • ALEO Miner AE1 Lite + φιλοξενία
      • ALEO Miner AE1
      • ALEO Miner AE1 + φιλοξενία
      • ALEO Miner AE0
      • ALEO Miner AE0 + φιλοξενία
    • KAS | kHeavyHash
      • ΌΛΟΙ KAS MINERS
      • KAS Miner KS7
      • KAS Miner KS7 + φιλοξενία
      • KAS Miner KS7 Lite
      • KAS Miner KS7 Lite + φιλοξενία
      • KAS Miner KS5M
      • KAS ICERIVER KS5M + φιλοξενία
      • ICERIVER KAS KS5L
      • KAS ICERIVER KS5L + φιλοξενία
      • KAS KS2 Lite
      • KAS Miner KS0 Υπερ
    • ALPH | Μπλέικ3
      • ΟΛΟΙ ΟΙ ΑΛΦΟΡΟΧΟΙ
      • ΑΛΠ Miner AL3
      • ΑΛΠ Miner AL3 + φιλοξενία
      • ΑΛΠ Miner AL2 Lite
      • ΑΛΠ Miner AL0
    • RXD | Sha512256d
      • ΟΛΟΙ οι RXD MINERS
      • RXD Miner RX0
    • Αξεσουάρ
      • ΟΛΑ ΤΑ ΑΞΕΣΟΥΑΡ
      • Πίνακες & Καλώδια
      • Τροφοδοτικό
      • Ανεμιστήρες
    • ΟΛΑ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
  • Hosting
  • Μεταλλευτική πισίνα
  • Υποστήριξη
    • Premium Υποστήριξη
    • Συχνές Ερωτήσεις
    • Εγγύηση & Επιστροφές
    • Αποστολές
    • Πληρωμή
    • Αίτημα επισκευής και σέρβις
      • Εισιτήριο επισκευής
    • Όροι και Προϋποθέσεις
    • Πολιτική Προσωπικών Δεδομένων
    • Επικοινωνήστε μαζί μας
    • Νέα
      • Ιστολόγιο
      • Βίντεο
    • Εκμάθηση
    • Σχετικά με εμάς
  • Μαζική παραγγελία
  • Επικοινωνία
  • ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ

Χώρα / περιοχή

  • AFN ؋ | Αφγανιστάν
  • ευρώ € | Νησιά Åland
  • ΟΛΑ L | Αλβανία
  • DZD د.ج | Αλγερία
  • ευρώ € | Ανδόρα
  • ευρώ € | Αγκόλα
  • XCD $ | Ανγκουίλα
  • XCD $ | Αντίγκουα και Μπαρμπούντα
  • ευρώ € | Αργεντίνη
  • AMD δρ. | Αρμενία
  • AWG ƒ | Αρούμπα
  • SHP £ | Νήσος της Αναλήψεως
  • AUD $ | Australia
  • ευρώ € | Austria
  • AZN ₼ | Αζερμπαϊτζάν
  • BSD $ | Μπαχάμες
  • ευρώ € | Μπαχρέιν
  • BDT ৳ | Μπαγκλαντές
  • BBD $ | Μπαρμπάντος
  • ευρώ € | Λευκορωσία
  • ευρώ € | Βέλγιο
  • BZD $ | Μπελίζ
  • XOF Fr | Μπενίν
  • USD $ | Βερμούδα
  • ευρώ € | Μπουτάν
  • BOB Bs. | Βολιβία
  • BAM КМ | Βοσνία & Ερζεγοβίνη
  • BWP P | Botswana
  • ευρώ € | Βραζιλία
  • USD $ | Βρετανικό Έδαφος Ινδικού Ωκεανού
  • USD $ | Βρετανικές Παρθένοι Νήσοι
  • BND $ | Μπρουνέι
  • BGN лв. | Bulgaria
  • XOF Fr | Μπουρκίνα Φάσο
  • BIF Fr | Μπουρούντι
  • KHR ៛ | Καμπότζη
  • XAF CFA | Καμερούν
  • CAD $ | Canada
  • CVE $ | Πράσινο Ακρωτήριο
  • USD $ | Καραϊβικής Ολλανδία
  • KYD $ | νησιά Καϊμάν
  • XAF CFA | Δημοκρατία Κεντρικής Αφρικής
  • XAF CFA | Τσαντ
  • ευρώ € | χιλή
  • CNY ¥ | Κίνα
  • AUD $ | νησί Χριστουγέννων
  • AUD $ | Νησιά Κόκος (Κίλινγκ)
  • ευρώ € | Κολομβία
  • KMF Fr | Κομόρες
  • XAF CFA | Κονγκό - Μπραζαβίλ
  • CDF Fr | Κονγκό - Κινσάσα
  • NZD $ | νησιά Κουκ
  • CRC ₡ | Κόστα Ρίκα
  • XOF Fr | Ακτή του Ελεφαντοστού
  • ευρώ € | Croatia
  • ANG ƒ | Κουρασάο
  • ευρώ € | Κύπρος
  • CZK Kč | Τσεχία
  • DKK kr. | Denmark
  • DJF Fdj | Τζιμπουτί
  • XCD $ | Ντομίνικα
  • DOP $ | Δομινικανή Δημοκρατία
  • USD $ | Εκουαδόρ
  • EGP ج.μ | Αίγυπτος
  • USD $ | Ελ Σαλβαδόρ
  • XAF CFA | Ισημερινή Γουινέα
  • ευρώ € | Ερυθραία
  • ευρώ € | Estonia
  • ευρώ € | Eswatini
  • ETB Br | Αιθιοπία
  • FKP £ | νησιά Φώκλαντ
  • DKK kr. | Νήσοι Φερόες
  • FJD $ | Φίτζι
  • ευρώ € | Finland
  • ευρώ € | Γαλλία
  • ευρώ € | Γαλλική Γουιάνα
  • XPF Fr | Γαλλική Πολυνησία
  • ευρώ € | Γαλλικά Νότια Εδάφη
  • XOF Fr | Γκαμπόν
  • GMD D | Γκάμπια
  • ευρώ € | Γεωργία
  • ευρώ € | Germany
  • ευρώ € | Γκάνα
  • GBP £ | Γιβραλτάρ
  • ευρώ € | Ελλάδα
  • DKK kr. | Γροιλανδία
  • XCD $ | Γρενάδα
  • ευρώ € | Γουαδελούπη
  • GTQ Q | Γουατεμάλα
  • GBP £ | Γκέρνσεϊ
  • GNF Fr | Γουινέα
  • XOF Fr | Γουινέα-Μπισάου
  • GYD $ | Γουιάνα
  • ευρώ € | Αΐτη
  • HNL L | Ονδούρα
  • HKD $ | Χονγκ Κονγκ
  • HUF Ft | Hungary
  • ISK kr | Ισλανδία
  • INR ₹ | India
  • IDR Rp | Indonesia
  • ευρώ € | Ιράκ
  • ευρώ € | Ιρλανδία
  • GBP £ | Νήσος του Μαν
  • ILS ₪ | Ισραήλ
  • ευρώ € | Ιταλία
  • JMD $ | Ιαμαϊκή
  • JPY ¥ | Ιαπωνία
  • ευρώ € | Φανέλα
  • ευρώ € | Ιορδανία
  • KZT ₸ | Καζακστάν
  • KES KSh | Κενύα
  • ευρώ € | Κιριμπάτι
  • ευρώ € | Κοσσυφοπέδιο
  • ευρώ € | Κουβέιτ
  • KGS som | Κιργιστάν
  • LAK ₭ | Λάος
  • ευρώ € | Latvia
  • LBP ل.ل | Λίβανος
  • ευρώ € | Λεσόθο
  • ευρώ € | Λιβερία
  • ευρώ € | Λιβύη
  • CHF CHF | Λιχτενστάιν
  • ευρώ € | Lithuania
  • ευρώ € | Λουξεμβούργο
  • MOP P | ΕΔΠ Μακάο
  • ευρώ € | Μαδαγασκάρη
  • MWK MK | Μαλάουι
  • MYR RM | Malaysia
  • MVR MVR | Μαλδίβες
  • XOF Fr | Μάλι
  • ευρώ € | Μάλτα
  • ευρώ € | Μαρτινίκα
  • ευρώ € | Μαυριτανία
  • MUR ₨ | Μαυρίκιος
  • ευρώ € | Μαγιότ
  • ευρώ € | Μεξικό
  • MDL L | Μολδαβία
  • ευρώ € | Μονακό
  • MNT ₮ | Μογγολία
  • ευρώ € | Μαυροβούνιο
  • XCD $ | Μοντσεράτ
  • MAD د.م. | Μαρόκο
  • ευρώ € | Μοζαμβίκη
  • ΜΜΚ Κ | Μιανμάρ (Βιρμανία)
  • ευρώ € | Namibia
  • AUD $ | Ναουρού
  • NPR Rs. | Νεπάλ
  • ευρώ € | Ολλανδία
  • XPF Fr | Νέα Καληδονία
  • NZD $ | New Zealand
  • NIO C$ | Νικαράγουα
  • XOF Fr | Νίγηρας
  • NGN ₦ | Νιγηρία
  • NZD $ | Νιούε
  • AUD $ | νησί Νόρφολκ
  • MKD ден | Βόρεια Μακεδονία
  • ευρώ € | Νορβηγία
  • ευρώ € | Ομάν
  • PKR ₨ | Πακιστάν
  • ILS ₪ | Παλαιστινιακά Εδάφη
  • USD $ | Παναμάς
  • ΠΓΚ Κ | Παπούα Νέα Γουινέα
  • PYG ₲ | Παραγουάη
  • PEN S/ | Περού
  • PHP ₱ | Philippines
  • NZD $ | Νήσοι Πίτκαιρν
  • PLN zł | Poland
  • ευρώ € | Πορτογαλία
  • QAR Ρ.ق | Κατάρ
  • ευρώ € | επανένωση
  • RON Lei | Ρουμανία
  • RWF FRw | Ρουάντα
  • WST T | Σαμόα
  • ευρώ € | Σαν Μαρίνο
  • STD Db | Σάο Τομέ και Πρίνσιπε
  • SAR Ρ.σ | Σαουδική Αραβία
  • XOF Fr | Σενεγάλη
  • RSD РСД | Σερβία
  • ευρώ € | Σεϋχέλλες
  • SLL Le | Σιέρρα Λεόνε
  • SGD $ | Singapore
  • ANG ƒ | Sint Maarten
  • ευρώ € | Σλοβακία
  • ευρώ € | Slovenia
  • SBD $ | νησιά Σολομώντα
  • ευρώ € | Σομαλία
  • ευρώ € | South Africa
  • GBP £ | Νότια Γεωργία και Νότια Νησιά Σάντουιτς
  • KRW ₩ | Νότια Κορέα
  • ευρώ € | Νότιο Σουδάν
  • ευρώ € | Ισπανία
  • LKR ₨ | Σρι Λάνκα
  • ευρώ € | Αγίου Βαρθολομαίου
  • SHP £ | Άγια Ελένη
  • XCD $ | Άγιος Χριστόφορος και Νέβις
  • XCD $ | Αγία Λουκία
  • ευρώ € | Αγίου Μαρτίνου
  • ευρώ € | St. Pierre & Miquelon
  • XCD $ | Άγιος Βικέντιος και Γρεναδίνες
  • ευρώ € | Σουδάν
  • ευρώ € | Σουρινάμ
  • ευρώ € | Svalbard & Jan Mayen
  • SEK kr | Sweden
  • CHF CHF | Switzerland
  • TWD $ | Ταϊβάν
  • TJS ЅМ | Τατζικιστάν
  • TZS Sh | Τανζανία
  • THB ฿ | Thailand
  • USD $ | Τιμόρ-Λέστε
  • XOF Fr | Τογκό
  • NZD $ | Τοκελάου
  • TOP T$ | Τόνγκα
  • TTD $ | Τρινιντάντ & Τομπάγκο
  • GBP £ | Τριστάν ντα Κούνια
  • ευρώ € | Τυνησία
  • ευρώ € | Türkiye
  • ευρώ € | Τουρκμενιστάν
  • USD $ | Νήσοι Τερκς και Κάικος
  • AUD $ | Τουβαλού
  • USD $ | Απομακρυσμένες Νησίδες των ΗΠΑ
  • UGX USh | Ουγκάντα
  • UAH ₴ | Ukraine
  • AED د.إ | Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα
  • GBP £ | Ηνωμένο Βασίλειο
  • USD $ | United States
  • UYU$U | Ουρουγουάη
  • UZS so'm | Ουζμπεκιστάν
  • VUV Vt | Βανουάτου
  • ευρώ € | Βατικανό
  • USD $ | Βενεζουέλα
  • VND ₫ | Vietnam
  • XPF Fr | Wallis & Futuna
  • MAD د.م. | Δυτική Σαχάρα
  • YER ﷼ | Γέμενη
  • ευρώ € | Ζάμπια
  • USD $ | Ζιμπάμπουε

Γλώσσα

  • Αγγλικά
  • Deutsch
  • 简体 中文
  • Cymraeg
Σύνδεση ΚΑΛΑΘΙ

Στοιχείο προστέθηκε στο καλάθι σας

Προβολή καλαθιού

Επαναφορά του κωδικού πρόσβασής σας

Θα σας στείλουμε ένα email για να επαναφέρετε τον κωδικό πρόσβασής σας

Ματαίωση

Συνδέση

Ξεχάσατε τον κωδικό σας; Δημιουργία λογαριασμού

Σχετικά με εμάς ICERIVER

ICERIVER EU είναι ο επίσημος ευρωπαϊκός διανομέας της ICERIVER ASIC Miners και έναν αξιόπιστο πάροχο φιλοξενία λύσεων τόσο στην ΕΕ όσο και στις ΗΠΑ. Προσφέρουμε επίσης Premium Υποστήριξη, συμπεριλαμβανομένης της αποκλειστικής βοήθειας κλήσεων.

Κάντε λήψη της εφαρμογής μας τώρα για Android και iOS

Διαθέσιμο στο Google Play Διαθέσιμο στο App Store

Εγγραφείτε στο κανάλι μας στο Telegram - ΜΥΣΤΙΚΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ!

Εγγραφείτε στο κανάλι Telegram

Υποστήριξη

  • Συχνές Ερωτήσεις
  • Πολιτικές παραγγελιών
  • Πληρωμή
  • Υποστήριξη
  • Πρωτόκολλο εξόρυξης
  • Όροι και προϋποθέσεις
  • Επικοινωνήστε μαζί μας
  • Εκμάθηση
  • Αίτημα επισκευής και σέρβις

Επικοινωνια

  • sales@iceriver.eu
  • business@iceriver.eu
  • service@iceriver.eu
  • payinquire@iceriver.eu

Μην περιμένετε: Πάρτε Υποστήριξη Premium

Προϊόντα

ALEO Miner AE2

ALEO Miner AE2 + φιλοξενία

ALEO Miner AE3

ALEO Miner AE3 + φιλοξενία

ALEO Miner AE1 Lite

KAS Miner KS7

KAS Miner KS7 + φιλοξενία

KAS Miner KS7 Lite

ΑΛΠ Miner AL3

ΑΛΠ Miner AL3 + φιλοξενία

KAS Miner KS5L

ΑΛΠ Miner AL2 Lite

KAS Miner KS0 Υπερ

  • Instagram
  • TikTok
  • Twitter

Χώρα / περιοχή

  • AFN ؋ | Αφγανιστάν
  • ευρώ € | Νησιά Åland
  • ΟΛΑ L | Αλβανία
  • DZD د.ج | Αλγερία
  • ευρώ € | Ανδόρα
  • ευρώ € | Αγκόλα
  • XCD $ | Ανγκουίλα
  • XCD $ | Αντίγκουα και Μπαρμπούντα
  • ευρώ € | Αργεντίνη
  • AMD δρ. | Αρμενία
  • AWG ƒ | Αρούμπα
  • SHP £ | Νήσος της Αναλήψεως
  • AUD $ | Australia
  • ευρώ € | Austria
  • AZN ₼ | Αζερμπαϊτζάν
  • BSD $ | Μπαχάμες
  • ευρώ € | Μπαχρέιν
  • BDT ৳ | Μπαγκλαντές
  • BBD $ | Μπαρμπάντος
  • ευρώ € | Λευκορωσία
  • ευρώ € | Βέλγιο
  • BZD $ | Μπελίζ
  • XOF Fr | Μπενίν
  • USD $ | Βερμούδα
  • ευρώ € | Μπουτάν
  • BOB Bs. | Βολιβία
  • BAM КМ | Βοσνία & Ερζεγοβίνη
  • BWP P | Botswana
  • ευρώ € | Βραζιλία
  • USD $ | Βρετανικό Έδαφος Ινδικού Ωκεανού
  • USD $ | Βρετανικές Παρθένοι Νήσοι
  • BND $ | Μπρουνέι
  • BGN лв. | Bulgaria
  • XOF Fr | Μπουρκίνα Φάσο
  • BIF Fr | Μπουρούντι
  • KHR ៛ | Καμπότζη
  • XAF CFA | Καμερούν
  • CAD $ | Canada
  • CVE $ | Πράσινο Ακρωτήριο
  • USD $ | Καραϊβικής Ολλανδία
  • KYD $ | νησιά Καϊμάν
  • XAF CFA | Δημοκρατία Κεντρικής Αφρικής
  • XAF CFA | Τσαντ
  • ευρώ € | χιλή
  • CNY ¥ | Κίνα
  • AUD $ | νησί Χριστουγέννων
  • AUD $ | Νησιά Κόκος (Κίλινγκ)
  • ευρώ € | Κολομβία
  • KMF Fr | Κομόρες
  • XAF CFA | Κονγκό - Μπραζαβίλ
  • CDF Fr | Κονγκό - Κινσάσα
  • NZD $ | νησιά Κουκ
  • CRC ₡ | Κόστα Ρίκα
  • XOF Fr | Ακτή του Ελεφαντοστού
  • ευρώ € | Croatia
  • ANG ƒ | Κουρασάο
  • ευρώ € | Κύπρος
  • CZK Kč | Τσεχία
  • DKK kr. | Denmark
  • DJF Fdj | Τζιμπουτί
  • XCD $ | Ντομίνικα
  • DOP $ | Δομινικανή Δημοκρατία
  • USD $ | Εκουαδόρ
  • EGP ج.μ | Αίγυπτος
  • USD $ | Ελ Σαλβαδόρ
  • XAF CFA | Ισημερινή Γουινέα
  • ευρώ € | Ερυθραία
  • ευρώ € | Estonia
  • ευρώ € | Eswatini
  • ETB Br | Αιθιοπία
  • FKP £ | νησιά Φώκλαντ
  • DKK kr. | Νήσοι Φερόες
  • FJD $ | Φίτζι
  • ευρώ € | Finland
  • ευρώ € | Γαλλία
  • ευρώ € | Γαλλική Γουιάνα
  • XPF Fr | Γαλλική Πολυνησία
  • ευρώ € | Γαλλικά Νότια Εδάφη
  • XOF Fr | Γκαμπόν
  • GMD D | Γκάμπια
  • ευρώ € | Γεωργία
  • ευρώ € | Germany
  • ευρώ € | Γκάνα
  • GBP £ | Γιβραλτάρ
  • ευρώ € | Ελλάδα
  • DKK kr. | Γροιλανδία
  • XCD $ | Γρενάδα
  • ευρώ € | Γουαδελούπη
  • GTQ Q | Γουατεμάλα
  • GBP £ | Γκέρνσεϊ
  • GNF Fr | Γουινέα
  • XOF Fr | Γουινέα-Μπισάου
  • GYD $ | Γουιάνα
  • ευρώ € | Αΐτη
  • HNL L | Ονδούρα
  • HKD $ | Χονγκ Κονγκ
  • HUF Ft | Hungary
  • ISK kr | Ισλανδία
  • INR ₹ | India
  • IDR Rp | Indonesia
